En Grupo Security tenemos soluciones para las distintas necesidades y oportunidades que se presenten en tu vida
Quiero ahorrar: Tenemos soluciones de ahorro para clientes corporativos, institucionales y particulares.
Banco Security Inversiones Security Vida SecurityOfrecemos herramientas de financiamiento y liquidez a personas y empresas.
Factoring Security Banco SecurityOfrecemos una amplia oferta de instrumentos y servicios de inversión.
Inversiones Security Banco Security Vida SecurityContamos con servicios de seguros generales, de vida y de salud, para personas naturales, empresas y colectivos.
Corredora de seguros SecurityVida SecurityInversiones SecurityTe apoyamos en las necesidades de viaje y financiamiento para que tengas las mejores opciones.
Travel SecurityBanco SecurityTenemos diversos proyectos inmobiliarios y te ayudamos en el financiamiento que necesitas.
Inmobiliaria SecurityBanco SecurityEn Banco Security nos preocupamos de entregar a nuestros clientes una atención preferencial, personalizada y transparente. Es por ello que queremos informarte acerca de la entrada en vigencia de la nueva ley 20.555 que crea el Sernac Financiero y como ésta impacta la relación de las instituciones financieras con sus clientes.
¿Qué es el SERNAC FINANCIERO?
El Sernac Financiero es un nuevo marco legal que fortalece los derechos de los consumidores de productos y servicios financieros, impone nuevas obligaciones a las empresas y da más facultades al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Esta nueva ley, que lleva por número 20.555, viene a complementar la Ley de Protección al Consumidor.
Nuevos derechos del ConsumidorTipo de servicio | Valores IVA incluído |
---|---|
Publicación Orden de No Pago | $ 12.000 |
Envío de talonario de cheques a domicilio | UF 0,185 |
Visualización de cheques por internet | UF 0,005375 |
Fotocopia de cheques u otros documentos | UF 0,1071 |
Solicitud de cartolas por banca telefónica | Sin comisión |
Cartola adicional | UF 0,1071 |
Cartola histórica | UF 0,1071 |
Cartola por fax | Sin comisión |
Entrega de saldo por mesón | Sin comisión |
Legalización de fotocopia de cheque | Sin comisión |
Emisión de certificados | UF 0,595 |
Emisión de vales vista | UF 0,1785 |
Transferencias de alto valor | UF 1,19 |
Confirmación de deudas morosas, vencidas o castigadas | Sin comisión |
Informes bancarios | Sin comisión |
Gastos notariales por autorización, firma u otros | $ 1.500 |
Valores pizarra vigentes a Julio de 2017
Orden de Pago Recibida
Descripción | Costo |
---|---|
Comisión | USD50 + IVA |
Emisión de cheque | USD30 + IVA |
Transferencia al exterior
Descripción | Costo |
---|---|
Comisión | USD50 + IVA |
Gastos Corresponsal (OUR) Dólar | USD50 |
Gastos Swift | USD25 + IVA |
Emisión Cheque | USD30 + IVA |
Gastos Our otras monedas | USD100 |
Comisión de anulación/Orden de no Pago | USD100 |
Otras consultas | USD25 + IVA |
Carta de crédito Importación
Descripción | Factor | Costo | |
---|---|---|---|
Comisión Apertura | 0,25% | Mín. USD150 | Máx. USD2500 |
Swift de Apertura LCI | USD50 + IVA | ||
Modificación LCI | USD50 | ||
Prórroga LCI | USD200 + IVA | ||
Swift Consultas | USD25 + IVA | ||
Discrepancias LCI | USD70 | ||
Plazo Proveedor LCI Tasa Anual | 8% | Mín. USD150 | Máx. USD2500 |
Financiamiento LCI | Costo de Fondo + Spread | ||
Swift Modificación | USD50 + IVA |
Financiamiento Contado
Descripción | Factor | Costo | |
---|---|---|---|
Apertura FC | 0,25% | Mín. USD150 | Máx. USD2.500 |
Swift pago OPC | USD25 + IVA | ||
Financiamiento LC Contado | Costo de Fondo + Spread | ||
Comisión prórroga | USD200 + IVA | ||
Gastos Corresponsal (OUR) | USD150 |
Cobranza Importación
Descripción | Costo |
---|---|
Comisión | USD50 + IVA |
Gastos Corresponsal (OUR) | USD50 |
Gastos Swift | USD25 + IVA |
Carta de Crédito de Exportación
Descripción | Factor | Costo | |
---|---|---|---|
Aviso LCE | 0,20% | Mín. USD150 + IVA | Máx. USD300 + IVA |
Negociación LCE | 0,20% | USD200 + IVA | USD300 + IVA |
Confirmación (se cobra trimestralmente) | Caso a caso | ||
Aceptación (Pago diferido) | Caso a caso | ||
Discrepancias LCE | USD70 | ||
Pre chequeo doctos. de embarque | USD100 + IVA | ||
COURIER | USD50 + IVA | ||
Revisión de doctos. (cada revisión nueva) | USD50 + IVA | ||
Swift de consulta | USD25 + IVA | ||
Modificación LCE | USD50 + IVA | ||
No utilización LCE | USD100 + IVA | ||
Traspaso LCE | USD250 + IVA |
Cobranza Exportación
Descripción | Costo |
---|---|
Comisión | USD100 + IVA |
Gastos Courier | USD50 + IVA |
Gastos Swift por consulta y modificación | USD25 + IVA |
Para obtener un crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios. La tasa máxima convencional vigente es de un 34,28% anual.
Los impuestos y gastos notariales no se consideran para el cálculo de la tasa anual efectiva.
Tasas anuales vigentes para Créditos de Consumo pagaderos en cuotas
Monto del préstamo | Tasa Anual Efectiva | |||
---|---|---|---|---|
24 meses | 36 meses | |||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
$ 1.000.000 | 31% | 36% | 33% | 37% |
$ 3.000.000 | 31% | 36% | 33% | 37% |
$ 5.000.000 | 31% | 36% | 33% | 37% |
Tasa anual vigente para Tarjeta de Crédito
Tasa mínima | Tasa máxima |
---|---|
4,81% | 34,28% |