En Banco Security nos preocupamos de entregar a nuestros clientes una atención preferencial, personalizada y transparente. Es por ello que queremos informarte acerca de la entrada en vigencia de la nueva ley 20.555 que crea el Sernac Financiero y como ésta impacta la relación de las instituciones financieras con sus clientes.
¿Qué es el SERNAC FINANCIERO?
El Sernac Financiero es un nuevo marco legal que fortalece los derechos de los consumidores de productos y servicios financieros, impone nuevas obligaciones a las empresas y da más facultades al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Esta nueva ley, que lleva por número 20.555, viene a complementar la Ley de Protección al Consumidor.
Nuevos derechos del ConsumidorTipo de servicio | Valores IVA incluído |
---|---|
Publicación Orden de No Pago | $ 12.000 |
Envío de talonario de cheques a domicilio | Sin comisión |
Visualización de cheques por internet | UF 0,005375 |
Fotocopia de cheques u otros documentos | UF 0,1071 |
Solicitud de cartolas por banca telefónica | Sin comisión |
Cartola adicional | UF 0,1071 |
Cartola histórica | UF 0,1071 |
Cartola por fax | Sin comisión |
Entrega de saldo por mesón | Sin comisión |
Legalización de fotocopia de cheque | Sin comisión |
Emisión de certificados | UF 0,595 |
Emisión de vales vista | UF 0,1785 |
Transferencias de alto valor | UF 1,19 |
Confirmación de deudas morosas, vencidas o castigadas | Sin comisión |
Informes bancarios | Sin comisión |
Gastos notariales por autorización, firma u otros | $ 1.785 |
Para obtener un crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios.
La tasa máxima convencional vigente es de un 36,18% anual.
Los impuestos y gastos notariales no se consideran para el cálculo de la tasa anual efectiva.
Tasas anuales vigentes para Créditos de Consumo pagaderos en cuotas
Monto del préstamo | Tasa Anual Efectiva | |||
---|---|---|---|---|
24 meses | 36 meses | |||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
$ 1.000.000 | 31% | 36% | 33% | 37% |
$ 3.000.000 | 31% | 36% | 33% | 37% |
$ 5.000.000 | 31% | 36% | 33% | 37% |
Tasa anual vigente para Tarjeta de Crédito
Tasa mínima | Tasa máxima |
---|---|
7,74% | 36,18% |