Conoce nuestras Propiedades a la venta
Fundo Hijuela N° 6
Dirección | Fundo Hijuela N° 6 |
Comuna | |
Región | Del Maule |
Superficie Terreno | 90 HA |
Superficie Construida | 0 M2 |
Valor | UF 24.000 |
Juan Melgarejo 887
Dirección | Juan Melgarejo 887 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 182 M2 |
Superficie Construida | 507 M2 |
Valor | UF 23.000 |
Av. Gabriel Gonzalez Videla 4930, Depto. 503, Bod, 27 y Est. 116
Dirección | Av. Gabriel Gonzalez Videla 4930, Depto. 503, Bod, 27 y Est. 116 |
Comuna | La Serena |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 73 M2 |
Superficie Construida | 73 M2 |
Valor | UF 2.600 |
Terreno. Av. Portugal Sur 671
Dirección | Terreno. Av. Portugal Sur 671 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 10.339 m |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 9.000 |
Coronel Godoy 128, Depto. 1302 y estac. 34
Dirección | Coronel Godoy 128, Depto. 1302 y estac. 34 |
Comuna | Estación Central |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 43 M2 |
Valor | UF 1.900 |
Valle del Principal Lote 1222
Dirección | Valle del Principal Lote 1222 |
Comuna | Pirque |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 2771 M2 |
Valor | UF 2.300 |
Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480
Dirección | Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480 |
Comuna | Ovalle |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 31.190 |
Av. Videla 340
Dirección | Av. Videla 340 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 10.100 |
Av. Videla 348
Dirección | Av. Videla 348 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 152 M2 |
Valor | UF 4.200 |
Av. El Litoral 82
Dirección | Av. El Litoral 82 |
Comuna | Santo Domingo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 2.200 M2 |
Superficie Construida | 525 M2 |
Valor | UF 17.000 |
Hacienda Chicureo LT 164
Dirección | Hacienda Chicureo LT 164 |
Comuna | Colina |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 5.051 |
Superficie Construida | 539 M2 |
Valor | UF 35.000 |