Conoce nuestras Propiedades a la venta

Villaseca 1020
Dirección | Villaseca 1020 |
Comuna | Nuñoa |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 510 M 2 |
Superficie Construida | 422 M2 |
Valor | UF 15.900 |

Juan Melgarejo 887
Dirección | Juan Melgarejo 887 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 182 M2 |
Superficie Construida | 507 M2 |
Valor | UF 18.900 |

Terreno. Av. Portugal Sur 671
Dirección | Terreno. Av. Portugal Sur 671 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 10.339 m |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 5.900 |

Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480
Dirección | Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480 |
Comuna | Ovalle |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 9.900 |

Av. Videla 340
Dirección | Av. Videla 340 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 4.900 |

Av. Videla 348
Dirección | Av. Videla 348 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 152 M2 |
Valor | UF 2.400 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 906, estac. 115 y Bod. 13
Dirección | Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 906, estac. 115 y Bod. 13 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 154,88 M2 |
Superficie Construida | 154,88 M2 |
Valor | UF 11.900 |

Fundo San Luis Norte, parcela 11
Dirección | Fundo San Luis Norte, parcela 11 |
Comuna | Quilicura |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 58.000 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 13.800 |

Rio Lauca 3279
Dirección | Rio Lauca 3279 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 266 |
Superficie Construida | 150 M2 |
Valor | UF 5.400 |

Av. Borgoño 16.074, Depto. 31, Edificio Cancún
Dirección | Av. Borgoño 16.074, Depto. 31, Edificio Cancún |
Comuna | Coquimbo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | - |
Superficie Construida | 235, 46 M2 |
Valor | UF 11.700 |

Resto lote 1 de hijuela El Molino del Fundo El Ingenio (13 lotes más derecho de agua)
Dirección | Resto lote 1 de hijuela El Molino del Fundo El Ingenio (13 lotes más derecho a agua) |
Comuna | Cabildo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 124.174 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 9.900 |

Parte del Fundo Santa Rosa (36 lotes)
Dirección | Parte del Fundo Santa Rosa (36 lotes) |
Comuna | Santo Domingo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 283.598 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 14.900 |

Industrial, Virgen del Pilar 1163 - Av. Las Industrias sitios 16 y 17
Dirección | Industrial, Virgen del Pilar 1163 - Av. Las Industrias sitios 16 y 17 |
Comuna | La Cisterna |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 4.000 M2 |
Superficie Construida | 3.049 M2 |
Valor | UF 39.900 |

Cerro el Plomo 5420, Of. 1208, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac.
Dirección | Cerro el Plomo 5420, Of. 1208, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac. |
Comuna | Las Condes |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | |
Superficie Construida | 171,81 M2 |
Valor | UF 16.768 |

Cerro el Plomo 5420, Of. 1207, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac.
Dirección | Cerro el Plomo 5420, Of. 1207, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac. |
Comuna | Las Condes |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | |
Superficie Construida | 128,52 M2 |
Valor | UF 13.132 |

Casa, Capri 5272
Dirección | Casa, Capri 5272 |
Comuna | Vitacura |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 360 M2 |
Superficie Construida | 157 M2 |
Valor | UF 16.900 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 208, estac. 18 y Bod. 51
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 208, estac. 18 y Bod. 51 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 203,19 M2 |
Superficie Construida | 203,19 M2 |
Valor | UF 13.900 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 708, estac. 65 y Bod. 5
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 708, estac. 65 y Bod. 5 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 305,03 M2 |
Superficie Construida | 305,03 M2 |
Valor | UF 16.900 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 801, estac. 66 y Bod. 76
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 801, estac. 66 y Bod. 76 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 305,03 M2 |
Superficie Construida | 305,03 M2 |
Valor | UF 16.900 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 802, estac. 74 y Bod. 1
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 802, estac. 74 y Bod. 1 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 219,4 M2 |
Superficie Construida | 219,4 M2 |
Valor | UF 14.200 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 808 y 908, estac. 85 - 86 y Bod. 35
Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 808 y 908 estac. 85 y 86 y Bod. 35 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 332,02 M2 |
Superficie Construida | 332,02 M2 |
Valor | UF 19.900 |

Presidente Salvador Allende Gossens 79, Edificio Arenas de Rancagua (52 ofic, 20 estac. y 7 bod)
Dirección | Presidente Salvador Allende Gossens 79, Edificio Arenas de Rancagua (52 ofic, 20 estac. y 7 bod) |
Comuna | Rancagua |
Región | Libertador General Bernardo O´Higgins |
Superficie Terreno | - |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 119.900 |

Compañía 1390, oficina 1802. Edificio YMCA
Dirección | Compañía 1390, oficina 1802. Edificio YMCA |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 51 M2 |
Superficie Construida | 51 M2 |
Valor | UF 1.900 |