Conoce nuestras Propiedades a la venta

Villaseca 1020
Dirección | Villaseca 1020 |
Comuna | Nuñoa |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 510 M 2 |
Superficie Construida | 422 M2 |
Valor | UF 15.900 |

Juan Melgarejo 887
Dirección | Juan Melgarejo 887 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 182 M2 |
Superficie Construida | 507 M2 |
Valor | UF 21.900 |

Terreno. Av. Portugal Sur 671
Dirección | Terreno. Av. Portugal Sur 671 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 10.339 m |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 7.900 |

Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480
Dirección | Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480 |
Comuna | Ovalle |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 17.900 |

Av. Videla 340
Dirección | Av. Videla 340 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 6.900 |

Av. Videla 348
Dirección | Av. Videla 348 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 152 M2 |
Valor | UF 3.400 |

Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 906, estac. 115 y Bod. 13
Dirección | Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 906, estac. 115 y Bod. 13 |
Comuna | Pucón |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 154,88 M2 |
Superficie Construida | 154,88 M2 |
Valor | UF 11.900 |

Froilán Lagos 1.500, depto. 303 A, Estac. 46 y Bod. 6
Dirección | Froilán Lagos 1.500, depto. 303 A, Estac. 46 y Bod. 6 |
Comuna | La Florida |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | - |
Superficie Construida | 52 M2 |
Valor | UF 2.700 |

Fundo San Luis Norte, parcela 11
Dirección | Fundo San Luis Norte, parcela 11 |
Comuna | Quilicura |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 58.000 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 13.800 |

Froilán Lagos 1.500, depto. 311 A
Dirección | Froilán Lagos 1.500, depto. 311 A |
Comuna | La Florida |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | - |
Superficie Construida | 30 M2 |
Valor | UF 1.800 |

Froilán Lagos 1.500, depto. 303 A, Estac. 46 y Bod. 6
Dirección | Froilán Lagos 1.500, depto. 303 A, Estac. 46 y Bod. 6 |
Comuna | La Florida |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | - |
Superficie Construida | 52 M2 |
Valor | UF 2.700 |

Rio Lauca 3279
Dirección | Rio Lauca 3279 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 266 |
Superficie Construida | 150 M2 |
Valor | UF 5.400 |

Av. Borgoño 16.074, Depto. 31, Edificio Cancún
Dirección | Av. Borgoño 16.074, Depto. 31, Edificio Cancún |
Comuna | Coquimbo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | - |
Superficie Construida | 235, 46 M2 |
Valor | UF 11.700 |

Resto lote 1 de hijuela El Molino del Fundo El Ingenio (22 lotes más derecho de agua)
Dirección | Resto lote 1 de hijuela El Molino del Fundo El Ingenio (22 lotes más derecho a agua) |
Comuna | Cabildo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 124.174 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 14.900 |

Parte del Fundo Santa Rosa (37 lotes)
Dirección | Parte del Fundo Santa Rosa (37 lotes) |
Comuna | Santo Domingo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 283.598 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 17.900 |

Industrial, Virgen del Pilar 1163 - Av. Las Industrias sitios 16 y 17
Dirección | Industrial, Virgen del Pilar 1163 - Av. Las Industrias sitios 16 y 17 |
Comuna | La Cisterna |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 4.000 M2 |
Superficie Construida | 3.049 M2 |
Valor | UF 39.900 |

Cerro el Plomo 5420, Of. 1208, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac.
Dirección | Cerro el Plomo 5420, Of. 1208, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac. |
Comuna | Las Condes |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | |
Superficie Construida | 171,81 M2 |
Valor | UF 16.768 |

Cerro el Plomo 5420, Of. 1207, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac.
Dirección | Cerro el Plomo 5420, Of. 1207, 3 estac. y 1 bod. + 1 estac. |
Comuna | Las Condes |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | |
Superficie Construida | 128,52 M2 |
Valor | UF 13.132 |

Casa, Capri 5272
Dirección | Casa, Capri 5272 |
Comuna | Vitacura |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 360 M2 |
Superficie Construida | 157 M2 |
Valor | UF 16.900 |