Conoce nuestras Propiedades a la venta
Juan Melgarejo 887
Dirección | Juan Melgarejo 887 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 182 M2 |
Superficie Construida | 507 M2 |
Valor | UF 23.000 |
Av. Gabriel Gonzalez Videla 4930, Depto. 503, Bod, 27 y Est. 116
Dirección | Av. Gabriel Gonzalez Videla 4930, Depto. 503, Bod, 27 y Est. 116 |
Comuna | La Serena |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 73 M2 |
Superficie Construida | 73 M2 |
Valor | UF 2.600 |
Terreno. Av. Portugal Sur 671
Dirección | Terreno. Av. Portugal Sur 671 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 10.339 m |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 9.000 |
Fundo. San Alfonso S/N Lt 3
Dirección | Fundo. San Alfonso S/N Lt 3 |
Comuna | Calera de Tango |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 40.072 M2 |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 7.500 |
Coronel Godoy 128, Depto. 1302 y estac. 34
Dirección | Coronel Godoy 128, Depto. 1302 y estac. 34 |
Comuna | Estación Central |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 43 M2 |
Valor | UF 1.900 |
Valle del Principal Lote 1222
Dirección | Valle del Principal Lote 1222 |
Comuna | Pirque |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 2771 M2 |
Valor | UF 2.300 |
Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480
Dirección | Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480 |
Comuna | Ovalle |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 31.190 |
Av. Videla 340
Dirección | Av. Videla 340 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 10.100 |
Av. Videla 348
Dirección | Av. Videla 348 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 152 M2 |
Valor | UF 4.200 |
Av. El Litoral 82
Dirección | Av. El Litoral 82 |
Comuna | Santo Domingo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 2.200 M2 |
Superficie Construida | 525 M2 |
Valor | UF 17.000 |
Algarrobos IV Lote 92 A
Dirección | Algarrobos IV Lote 92 A |
Comuna | Colina |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 5.106 M2 |
Superficie Construida | 225 M2 |
Valor | UF 9.900 |
Hacienda Chicureo LT 164
Dirección | Hacienda Chicureo LT 164 |
Comuna | Colina |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 5.051 |
Superficie Construida | 539 M2 |
Valor | UF 35.000 |
Parcela, Fundo Santa Carolina de Batuco Lote 21-B, Lampa
Dirección | Parcela, Fundo Santa Carolina de Batuco Lote 21-B, Lampa |
Comuna | Lampa |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 5025 M2 |
Superficie Construida | 416 M2 |
Valor | UF 6.900 |
Almirante Pastene 244 - Of. 1001 - 1002 - 1003. Diez estac. y diez bod.
Dirección | Almirante Pastene 244 - Of. 1001 - 1002 - 1003. Diez estac. y diez bod. |
Comuna | Providencia |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 480 M2 |
Superficie Construida | 480 M2 |
Valor | UF 23.900 |