Conoce nuestras Propiedades a la venta
Coronel Godoy 128, Depto. 1302 y estac. 34
Dirección | Coronel Godoy 128, Depto. 1302 y estac. 34 |
Comuna | Estación Central |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 43 M2 |
Valor | UF 1.900 |
Valle del Principal Lote 1222
Dirección | Valle del Principal Lote 1222 |
Comuna | Pirque |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 2771 M2 |
Valor | UF 2.300 |
Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480
Dirección | Av. Manuel Peñafiel Olivares 1480 |
Comuna | Ovalle |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 31.190 |
Av. Videla 340
Dirección | Av. Videla 340 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 292 M2 |
Valor | UF 10.100 |
Av. Videla 348
Dirección | Av. Videla 348 |
Comuna | Coquimbo |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 0 M2 |
Superficie Construida | 152 M2 |
Valor | UF 4.200 |
Av. El Litoral 82
Dirección | Av. El Litoral 82 |
Comuna | Santo Domingo |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 2.200 M2 |
Superficie Construida | 525 M2 |
Valor | UF 18.900 |
Algarrobos IV Lote 92 A
Dirección | Algarrobos IV Lote 92 A |
Comuna | Colina |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 5.106 M2 |
Superficie Construida | 225 M2 |
Valor | UF 11.300 |
Hacienda Chicureo LT 164
Dirección | Hacienda Chicureo LT 164 |
Comuna | Colina |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 5.051 |
Superficie Construida | 539 M2 |
Valor | UF 37.000 |
Parcela, Fundo Santa Carolina de Batuco Lote 21-B, Lampa
Dirección | Parcela, Fundo Santa Carolina de Batuco Lote 21-B, Lampa |
Comuna | Lampa |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 5025 M2 |
Superficie Construida | 416 M2 |
Valor | UF 7.300 |
Almirante Pastene 244 - Of. 1001 - 1002 - 1003. Diez estac. y diez bod.
Dirección | Almirante Pastene 244 - Of. 1001 - 1002 - 1003. Diez estac. y diez bod. |
Comuna | Providencia |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 480 M2 |
Superficie Construida | 480 M2 |
Valor | UF 26.900 |
Suarez Mujica 363, Depto. 1109, Bod. 2 y estac. 123-124
Dirección | Suarez Mujica 363, Depto. 1109, Bod. 2 y estac. 123-124 |
Comuna | Ñuñoa |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 165 M2 |
Superficie Construida | 165 M2 |
Valor | UF 6.500 |
Arauco 745
Dirección | Arauco 745 |
Comuna | Valdivia |
Región | De Los Rios |
Superficie Terreno | 4.890 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 50.000 |
Av. Andres Bello 2727, local 102, 25 estacionamientos
Dirección | Av. Andres Bello 2727, local 102, 25 estacionamientos |
Comuna | Las Condes |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 803 M2 |
Superficie Construida | 803 M2 |
Valor | UF 57.000 |
CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 4, FUNDO LOS HORNOS
Dirección | CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 4, FUNDO LOS HORNOS |
Comuna | Colina |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 4.640 M2 |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 15.000 |
CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 3, FUNDO LOS HORNOS
Dirección | CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 3, FUNDO LOS HORNOS |
Comuna | Colina |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 4.692 M2 |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 15.000 |
CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 2, FUNDO LOS HORNOS
Dirección | CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 2, FUNDO LOS HORNOS |
Comuna | Colina |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 3.977 M2 |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 15.000 |