Conoce nuestras Propiedades a la venta
Depto., Av. Hipódromo Chile 1673, Depto. 601
| Dirección | Depto., Av. Hipódromo Chile 1673, Depto. 601 |
| Comuna | Independencia |
| Región | Metropolitana |
| Superficie Terreno | - |
| Superficie Construida | 35,65 M2 |
| Valor | UF 1.500 |
Local Comercial, Calle Huanhuali 325
| Dirección | Local Comercial, Calle Huanhuali 325 |
| Comuna | La Serena |
| Región | Coquimbo |
| Superficie Terreno | 357 M2 |
| Superficie Construida | 148,6 M2 |
| Valor | UF 9.500 |
Casas, Calle Las Rojas Oriente N°1602 y 1612
| Dirección | Casas, Calle Las Rojas Oriente N°1602 y 1612 |
| Comuna | La Serena |
| Región | Coquimbo |
| Superficie Terreno | 717 M2 |
| Superficie Construida | 333 M2 |
| Valor | UF 17.500 |
Casa, Las Encinas 5011, Casa 1
| Dirección | Terreno, Camino Lonquén 17077 PC 69 |
| Comuna | Chillán |
| Región | Ñuble |
| Superficie Terreno | 759 M2 |
| Superficie Construida | 224,84 M2 |
| Valor | UF 9.400 |
Casa, Parcela 12 de la Manzana M Loteo El Algarrobal
| Dirección | Casa, Parcela 12 de la Manzana M Loteo El Algarrobal |
| Comuna | Colina |
| Región | Metropolitana |
| Superficie Terreno | 5.039,7 M2 |
| Superficie Construida | 734,8 M2 |
| Valor | UF 19.900 |
Depto. Av. Inglaterra 1144, Depto. 1108
| Dirección | Depto. Av. Inglaterra 1144, Depto. 1108 |
| Comuna | Independencia |
| Región | Metropolitana |
| Superficie Terreno | - |
| Superficie Construida | 40 M2 |
| Valor | UF 1.500 |
Depto. Av. Inglaterra 1144, Depto. 908
| Dirección | Depto. Av. Inglaterra 1144, Depto. 908 |
| Comuna | Independencia |
| Región | Metropolitana |
| Superficie Terreno | - |
| Superficie Construida | 40 M2 |
| Valor | UF 1.500 |
Terreno, Pelluco Bajo, Av. Juan Soler Manfreddini S/N
| Dirección | Terreno, Pelluco Bajo, Av. Juan Soler Manfreddini S/N |
| Comuna | Puerto Montt |
| Región | De los Lagos |
| Superficie Terreno | 4.047 M2 |
| Superficie Construida | - |
| Valor | UF 40.900 |
Av. Borgoño 16.074, Depto. 31, Edificio Cancún
| Dirección | Av. Borgoño 16.074, Depto. 31, Edificio Cancún |
| Comuna | Coquimbo |
| Región | Valparaíso |
| Superficie Terreno | - |
| Superficie Construida | 235, 46 M2 |
| Valor | UF 11.700 |
Parte del Fundo Santa Rosa (25 lotes)
| Dirección | Parte del Fundo Santa Rosa (25 lotes) |
| Comuna | Santo Domingo |
| Región | Valparaíso |
| Superficie Terreno | 283.598 M2 |
| Superficie Construida | |
| Valor | UF 9.100 |
Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 708, estac. 65 y Bod. 5
| Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 708, estac. 65 y Bod. 5 |
| Comuna | Pucón |
| Región | Araucanía |
| Superficie Terreno | 305,03 M2 |
| Superficie Construida | 305,03 M2 |
| Valor | UF 13.900 |
Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 801, estac. 66 y Bod. 76
| Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 801, estac. 66 y Bod. 76 |
| Comuna | Pucón |
| Región | Araucanía |
| Superficie Terreno | 305,03 M2 |
| Superficie Construida | 305,03 M2 |
| Valor | UF 14.100 |
Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 802, estac. 74 y Bod. 1
| Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 802, estac. 74 y Bod. 1 |
| Comuna | Pucón |
| Región | Araucanía |
| Superficie Terreno | 219,4 M2 |
| Superficie Construida | 219,4 M2 |
| Valor | UF 11.900 |
Camino Villarrica-Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto. 808 y 908, estac. 85 - 86 y Bod. 35
| Dirección | Camino Villarrica - Pucón. Proyecto Marina Sur. Depto 808 y 908 estac. 85 y 86 y Bod. 35 |
| Comuna | Pucón |
| Región | Araucanía |
| Superficie Terreno | 332,02 M2 |
| Superficie Construida | 332,02 M2 |
| Valor | UF 18.300 |
Presidente Salvador Allende Gossens 79, Edificio Arenas de Rancagua (52 ofic, 20 estac. y 7 bod)
| Dirección | Presidente Salvador Allende Gossens 79, Edificio Arenas de Rancagua (52 ofic, 20 estac. y 7 bod) |
| Comuna | Rancagua |
| Región | Libertador General Bernardo O´Higgins |
| Superficie Terreno | - |
| Superficie Construida | - |
| Valor | UF 104.430 |
Compañía 1390, oficina 1802. Edificio YMCA
| Dirección | Compañía 1390, oficina 1802. Edificio YMCA |
| Comuna | Santiago |
| Región | Metropolitana |
| Superficie Terreno | 51 M2 |
| Superficie Construida | 51 M2 |
| Valor | UF 1.900 |
Carretera General San Martín 6205
| Dirección | Carretera General San Martín 6205 |
| Comuna | Huechuraba |
| Región | Metropolitana |
| Superficie Terreno | 183,3 M2 |
| Superficie Construida | 190,49 M2 |
| Valor | UF 4.300 |
Lote A Dos del Sector Metreñehue (tres casas)
| Dirección | Lote A Dos del sector de Metreñehue (tres casas) |
| Comuna | Pucón |
| Región | Araucanía |
| Superficie Terreno | 5.047 M2 |
| Superficie Construida | 596 M2 |
| Valor | UF 17.900 |
Presidente Juan Luis Sanfuentes 2677
| Dirección | Presidente Juan Luis Sanfuentes 2677 |
| Comuna | Maipú |
| Región | Metropolitana |
| Superficie Terreno | 101,9 M2 |
| Superficie Construida | 88,7 M2 |
| Valor | UF 2.500 |
Casas, Calle Manuel Rodríguez N°3281 y 3277
| Dirección | Casas, Lote 1 de Calle Manuel Rodríguez 3281 y Lote 2 de Calle Manuel Rodríguez 3277 |
| Comuna | Maipú |
| Región | Metropolitana |
| Superficie Terreno | 1.317 M2 |
| Superficie Construida | 459 M2 |
| Valor | UF 17.900 |