Conoce nuestras Propiedades a la venta

Meléndez 651, Calle B, Loteo San José de la Vinilla
Dirección | Meléndez 651, Calle B, Loteo San José de la Vinilla |
Comuna | Rancagua |
Región | O'Higgins |
Superficie Terreno | 1.276 M2 |
Superficie Construida | 200 M2 |
Valor | UF 8.600 |

Barros Arana 224
Dirección | Barros Arana 224 |
Comuna | Iquique |
Región | Tarapacá |
Superficie Terreno | 142,5 M2 |
Superficie Construida | 202,2 M2 |
Valor | UF 6.100 |

Pedro Aguirre Cerda 1950
Dirección | Pedro Aguirre Cerda 1950 |
Comuna | Valdivia |
Región | Los Ríos |
Superficie Terreno | 6.915 M2 |
Superficie Construida | 291 M2 |
Valor | UF 29.750 |

CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 4, FUNDO LOS HORNOS
Dirección | CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 4, FUNDO LOS HORNOS |
Comuna | Colina |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 4.640 M2 |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 20.000 |

CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 3, FUNDO LOS HORNOS
Dirección | CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 3, FUNDO LOS HORNOS |
Comuna | Colina |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 4.692 M2 |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 20.000 |

CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 2, FUNDO LOS HORNOS
Dirección | CAMINO CHICUREO KM 11 RESERVA HIJUELA B, PARCELA 2, FUNDO LOS HORNOS |
Comuna | Colina |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 3.977 M2 |
Superficie Construida | - |
Valor | UF 20.000 |

Camino el Olivar 1641
Dirección | Camino el Olivar 1641 |
Comuna | Las Condes |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 1.564 M2 |
Superficie Construida | 310 M2 |
Valor | UF 26.750 |

Pasaje 5, Lote E 1, Condominio La Fontana
Dirección | Pasaje 5, Lote E 1, Condominio La Fontana |
Comuna | Rancagua |
Región | O'Higgins |
Superficie Terreno | 1.276 M2 |
Superficie Construida | 200 M2 |
Valor | UF 8.600 |

Camino Real 4680, Depto. 103
Dirección | Camino Real 4680, Depto. 103 |
Comuna | Lo Barnechea |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 215 M2 |
Superficie Construida | 215 M2 |
Valor | UF 18.500 |

Camino Real 4680, Depto. 102
Dirección | Camino Real 4680, Depto. 102 |
Comuna | Lo Barnechea |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 213 M2 |
Superficie Construida | 213 M2 |
Valor | UF 18.500 |

Camino Real 4680, Depto. 101
Dirección | Camino Real 4680, Depto. 101 |
Comuna | Lo Barnechea |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 207,9 M2 |
Superficie Construida | 207,9 M2 |
Valor | UF 18.500 |

Aconcagua 965, Depto. 501
Dirección | Aconcagua 965, Depto. 501 |
Comuna | Antofagasta |
Región | Antofagasta |
Superficie Terreno | 32,6 M2 |
Superficie Construida | 32,6 M2 |
Valor | UF 2.600 |

Aconcagua 965, Depto. 305
Dirección | Aconcagua 965, Depto. 305 |
Comuna | Antofagasta |
Región | Antofagasta |
Superficie Terreno | 40,91 M2 |
Superficie Construida | 40,91 M2 |
Valor | UF 3.300 |

Aconcagua 965, Depto. 304
Dirección | Aconcagua 965, Depto. 204 |
Comuna | Antofagasta |
Región | Antofagasta |
Superficie Terreno | 36,95 M2 |
Superficie Construida | 36,95 M2 |
Valor | UF 3.100 |

Aconcagua 965, Depto. 204
Dirección | Aconcagua 965, Depto. 204 |
Comuna | Antofagasta |
Región | Antofagasta |
Superficie Terreno | 36 M2 |
Superficie Construida | 36 M2 |
Valor | UF 3.050 |

Av. Del Parque 5339, Of. 109
Dirección | Av. Del Parque 5339, Of. 109 |
Comuna | Huechuraba |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 41 M2 |
Superficie Construida | 41 M2 |
Valor | UF 1.700 |

Dominica 404. Depto. 2005, Estac. 76, Bod. 46
Dirección | Dominica 404. Depto. 2005, Estac. 76, Bod. 46 |
Comuna | Recoleta |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 80,2 M2 |
Superficie Construida | 80,2 M2 |
Valor | UF 4.800 |

Ñuble 1897, Lomas de Maitencillo. Etapa 1
Dirección | Ñuble 1897, Lomas de Maitencillo. Etapa 1 |
Comuna | Los Angeles |
Región | Bio Bio |
Superficie Terreno | 8.561,6 M2 |
Superficie Construida | 1.652,1 M2 |
Valor | UF 45.000 |

Buzeta 4045 - 4087
Dirección | Buzeta 4045 - 4087 |
Comuna | Cerrillos |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 1.424,28 M2 |
Superficie Construida | 1.424,28 M2 |
Valor | UF 49.000 |

Michilla N° 4245, Depto. 35
Dirección | Michilla N° 4245, Depto. 35 |
Comuna | Antofagasta |
Región | Antofagasta |
Superficie Terreno | 52,08 M2 |
Superficie Construida | 52,08 M2 |
Valor | UF 1.600 |

Golf Lomas de La Dehesa 11038
Dirección | Golf Lomas de La Dehesa 11038 |
Comuna | Lo Barnechea |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 3.669 M2 |
Superficie Construida | 1.300 M2 |
Valor | UF 55.000 |

Av. Andres Bello 2777, Of. 502. Estac. 2064 – 2105 – 2106 – 2107 – 2108
Dirección | Av. Andres Bello 2777, Of. 502. Estac. 2064 – 2105 – 2106 – 2107 – 2108 |
Comuna | Las Condes |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 106 M2 |
Superficie Construida | 120 M2 |
Valor | UF 18.600 |

Juan Cisternas 1030
Dirección | Juan Cisternas 1030 |
Comuna | La Serena |
Región | Coquimbo |
Superficie Terreno | 106 M2 |
Superficie Construida | 120 M2 |
Valor | UF 2.450 |

Calle Doña Enriqueta 2850
Dirección | Calle Doña Enriqueta 2850 |
Comuna | Temuco |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 306,3 M2 |
Superficie Construida | 168,8 M2 |
Valor | UF 3.350 |

Santa Sara, Parcela 44, lote N° 19
Dirección | Santa Sara, Parcela 44, lote N° 19 |
Comuna | Lampa |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 5.000 M2 |
Superficie Construida | |
Valor | UF 4.400 |

Francisco Noguera 200, OF. 1001-1002-1003-1004. Estac. 1044-1045-3001-3002-3003-3004. Bod. 112
Dirección | Francisco Noguera 200, OF. 1001-1002-1003-1004. Estac. 1044-1045-3001-3002-3003-3004. Bod. 112 |
Comuna | Providencia |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 647,34 M2 |
Superficie Construida | 647,34 M2 |
Valor | UF 42.500 |

Francisco Noguera 200, OF. 901-902. Estac. 2025-2026-3023-3024
Dirección | Francisco Noguera 200, OF. 901-902. Estac. 2025-2026-3023-3024 |
Comuna | Providencia |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 299,71 M2 |
Superficie Construida | 299,71 M2 |
Valor | UF 29.600 |

Fundo El Progreso Lonquimay
Dirección | Fundo El Progreso Lonquimay |
Comuna | Lonquimay |
Región | Araucanía |
Superficie Terreno | 1.100 HA |
Superficie Construida | |
Valor | UF 13.300 |

Piedra Colgada S/N, Parc. 27B, Lote 38
Dirección | Lote N°64 Proyecto de Parcelación Los Cristales |
Comuna | Copiapó |
Región | Atacama |
Superficie Terreno | 5.500 M2 |
Superficie Construida | 415 M2 |
Valor | UF 13.400 |

Lote N°64 Proyecto de Parcelación Los Cristales
Dirección | Lote N°64 Proyecto de Parcelación Los Cristales |
Comuna | Curicó |
Región | Maule |
Superficie Terreno | 5.000 M2 |
Superficie Construida | 1.077 M2 |
Valor | UF 13.900 |

Oficinas, Av. Presidente Kennedy N° 5146, Of. 81-82, Estac. 5-6-48-49-50-51 y Bod.10
Dirección | Oficinas, Av. Presidente Kennedy N° 5146, Of. 81-82, Estac. 5-6-48-49-50-51 y Bod.10 |
Comuna | Vitacura |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | N/A |
Superficie Construida | 191 M2 |
Valor | UF 11.900 |

Oficinas, Av. Presidente Kennedy N° 5146, Of. 71-72, Estac. 22-23-24-41-42 y Bod.3-9
Dirección | Oficinas, Av. Presidente Kennedy N° 5146, Of. 71-72, Estac. 22-23-24-41-42 y Bod.3-9 |
Comuna | Vitacura |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | N/A |
Superficie Construida | 241 M2 |
Valor | UF 14.400 |

Calle Colegio 1987
Dirección | Calle Colegio 1987 |
Comuna | Olmué |
Región | Valparaíso |
Superficie Terreno | 7.842 M2 |
Superficie Construida | 144 M2 |
Valor | UF 7.500 |

Sotomayor N° 6 - Local B, Santiago
Dirección | Sotomayor N° 6 - Local B, Santiago |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 99 M2 |
Superficie Construida | 99 M2 |
Valor | UF 4.100 |

Sotomayor N°6 - Local A, Santiago
Dirección | Sotomayor N°6 - Local A, Santiago |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 104 M2 |
Superficie Construida | 104 M2 |
Valor | UF 4.500 |

Sitio Eriazo, Lote El Sauce Dos Fundo La Florida III Etapa Sn, Atacama
Dirección | Sitio Eriazo, Lote El Sauce Dos Fundo La Florida III Etapa Sn, Atacama |
Comuna | Tierra Amarilla |
Región | Atacama |
Superficie Terreno | 19.604 M2 |
Superficie Construida | N/A |
Valor | UF 9.400 |

Av. Las Torres 1409, El Rosal 2
Dirección | Av. Las Torres 1409, El Rosal 2 |
Comuna | Huechuraba |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 1.900 M2 |
Superficie Construida | 745,7 M2 |
Valor | UF 13.200 |

AV. Del Valle 945, Oficina 2604 + Bodega + 6 estacionamientos
Dirección | Av. Del Valle 945, Oficina 2604 |
Comuna | Huechuraba |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 342,0 M2 |
Superficie Construida | 342,0 M2 |
Valor | UF 6.400 |

Av. Del Valle 945, Oficina 2608
Dirección | Av. Del Valle 945, Oficina 2608 |
Comuna | Huechuraba |
Región | Santiago |
Superficie Terreno | 124,2 M2 |
Superficie Construida | 124,2 M2 |
Valor | UF 4.200 |

Avda. Providencia N° 395 - LC2
Dirección | Avda. Providencia N° 395 - LC2 |
Comuna | Providencia |
Región | Metropolitana |
Superficie Terreno | 560 M2 |
Superficie Construida | 560 M2 |
Valor | UF 16.100 |