Tasas de créditos
Tasas anuales vigentes para Créditos de Consumo pagaderos en cuotas
|
Monto del préstamo |
Tasa Anual Efectiva | Tasa Mensual Efectiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 meses | 36 meses | 24 meses | 36 meses | |||||
| Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | |||||
| $ 1.000.000 | 40,90% | 40,90% | 3,40% | 3,40% | ||||
| $ 3.000.000 | 33,90% | 33,90% | 2,82% | 2,82% | ||||
| $ 5.000.000 | 33,90% | 33,90% | 2,82% | 2,82% | ||||
Tasa anual vigente para Tarjeta de Crédito
| Tasa máxima | |
|---|---|
| 49,02% |
La Tasa máxima convencional vigente es de:
- 40,9% anual para operaciones inferiores o iguales al equivalente de UF 50 y plazo mayor o igual a 90 días
- 33,9% anual para operaciones mayores a UF 50 y hasta 200 UF, plazo mayor o igual a 90 días
- 49,02% anual para operaciones menores a UF 5.000, plazo menor a 90 días