Tasas de créditos
Tasas anuales vigentes para Créditos de Consumo pagaderos en cuotas
|
Monto del préstamo |
Tasa Anual Efectiva | Tasa Mensual Efectiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 meses | 36 meses | 24 meses | 36 meses | |||||
| Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | |||||
| $ 1.000.000 | 37,88% | 37,88% | 3,15% | 3,15% | ||||
| $ 3.000.000 | 30,88% | 30,88'% | 2,57% | 2,57% | ||||
| $ 5.000.000 | 30,88% | 30,88% | 2,57% | 2,57% | ||||
Tasa anual vigente para Tarjeta de Crédito
| Tasa máxima | |
|---|---|
| 49,11% |
La Tasa máxima convencional vigente es de:
- 37,88% anual para operaciones inferiores o iguales al equivalente de UF 50 y plazo mayor o igual a 90 días
- 30,88% anual para operaciones mayores a UF 50 y hasta 200 UF, plazo mayor o igual a 90 días
- 49,11% anual para operaciones menores a UF 5.000, plazo menor a 90 días