Tasas de créditos
Tasas anuales vigentes para Créditos de Consumo pagaderos en cuotas
|
Monto del préstamo |
Tasa Anual Efectiva | Tasa Mensual Efectiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 meses | 36 meses | 24 meses | 36 meses | |||||
| Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | |||||
| $ 1.000.000 | 38,04% | 38,04% | 3,17% | 3,17% | ||||
| $ 3.000.000 | 31,04% | 31,04% | 2,58% | 2,58% | ||||
| $ 5.000.000 | 31,04% | 31,04% | 2,58% | 2,58% | ||||
Tasa anual vigente para Tarjeta de Crédito
| Tasa máxima | |
|---|---|
| 47,19% |
La Tasa máxima convencional vigente es de:
- 38,04% anual para operaciones inferiores o iguales al equivalente de UF 50 y plazo mayor o igual a 90 días
- 31,04% anual para operaciones mayores a UF 50 y hasta 200 UF, plazo mayor o igual a 90 días
- 47,19% anual para operaciones menores a UF 5.000, plazo menor a 90 días